Hallenkreismeisterschaften Leverkusen 23.1.2011
Großer Erfolg bei den Hallenkreismeisterschaften am 23.1.2011 in Leverkusen
Michelle Bendack Jg. 99 holte über 60m bei den Schülerinnen W12 mit einer Zeit von 8,83 Sekunden den ersten Titel des Tages für den Barmer TV. Ihre Vereinskameradin Johanna Herrmann belegte eine Altersklasse höher (W14) mit einer Zeit von 9,09 Sekunden den fünften Platz. Kerstin Termin, ebenfalls BTV, belegte mit 4,60m beim Weitsprung in der Alterklasse W14 den zweiten Platz und konnte in ihrer Paradedisziplin dem Kugelstoßen mit sehr deutlichem Vorsprung einen weiteren Kreismeistertitel gewinnen (9,27m).
Julian Scherz, der einzige Schüler der in Leverkusen für den BTV an den Start ging, konnte sich im 60m Vorlauf souverän durchsetzen und gewann das spannende Finale über 60m sehr knapp mit 8,21 Sekunden. Anschließend fuhr er beim Weitsprung - seiner Lieblingsdisziplin - den zweiten Titel ein. Trotz einer längeren Trainingspause konnte er mit persönlicher Bestleistung (5,19m) gut in das Jahr 2011 starten.
Allen Athleten herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg!
Ergebnisse BTVer beim Crosslauf LC - Wuppertal, Rund um den Freudenberg vom 21.11.2009
| 1200m Waldlauf Schülerinnen W9 | 3. Platz Viktoria Krause | 4:58min. | |
| 4. Platz Isabell Saß | 5:06min | ||
| 1200m Waldlauf Schülerinnen W8 | 2. Platz Helen Schmittka | 5:26min. | |
| 1200m Waldlauf Schüler M10 | 1. Platz Samuel Stockhausen | 4:18min. | |
| 1910m Waldlauf Schülerinnen W13 | 2. Platz Kerstin Termin | 10:03min | |
| 1910m Waldlauf Schülerinnen W14 | 2. Platz Maike Prehn | 8:50min | |
| 3. Platz Lea Prehn | 9:07min | ||
| 1910m Waldlauf Schülernnen W15 | 2. Platz Nadine Kilian | 9:41min | |
Stadion Rote-Erde, Dortmund, Strobelallee
| Name | Jahrgang | Disziplin | Platzierung | Ergebnis | |
| Schnittka, Helen | 2001 / W8 | 50m | 6 | 9,61 sec | |
| Schnittka, Helen | 2001 / W8 | Weitsprung | 4 | 2,86m | |
| Schnittka, Helen | 2001 / W8 | Schlagballwurf | 5 | 15,5m | |
| Bendack, Michelle | 1999 /W10 | 50m | 1 | 7,78 sec | |
| Bendack, Michelle | 1999 /W10 | Weitsprung | 1 | 4,10m | |
| Bendack, Michelle | 1999 /W10 | Schlagballwurf | 1 | 29m | |
| Bendack, Michelle | 1999 /W10 | 800m | 2 | 3:11,38min | |
| Stockhausen, Samuel | 1999 / M10 | 50m | 1 | 7,91 sec | |
| Stockhausen, Samuel | 1999 / M10 | Weitsprung | 1 | 4,14m | |
| Stockhausen, Samuel | 1999 / M10 | 1000m | 2 | 3:29,10min | |
| Stockhausen, Samuel | 1999 / M10 | Schlagballwurf | 11 | 23,0m | |
| Scherz, Julian | 1998 / M11 | 50m | 1 | 7,69 sec | |
| Scherz, Julian | 1998 / M11 | Weitsprung | 1 | 4,51m | |
| Pottmann, Jessica | 1998 / W11 | 50m | 3 | 7,85 sec | |
| Pottmann, Jessica | 1998 / W11 | Schlagballwurf | 1 | 43,50m | |
| Pottmann, Jessica | 1998 / W11 | Weitsprung | 5 | 3,97m | |
| Termin, Kerstin | 1997 / W12 | 75m | 1 | 11,11 sec | |
| Termin, Kerstin | 1997 / W12 | Kugelstoßen | 1 | 9,17m | |
| Termin, Kerstin | 1997 / W12 | 60m Hürden | 3 | 12,39 sec | |
| Termin, Kerstin | 1997 / W12 | Weitsprung | 3 | 4,32m | |
| Gallert, Sarah-Marie | 1997 / W12 | 75m | 3 | 11,19 sec | |
| Gallert, Sarah-Marie | 1997 / W12 | 60m Hürden | 4 | 13,5 sec | |
| Gallert, Sarah-Marie | 1997 / W12 | Weitsprung | 4 | 4,14m | |
| Gallert, Sarah-Marie | 1997 / W12 | Kugelstoßen | 2 | 7,34m | |
| Scherz, Patrick | 1996 / M13 | 75m | 1 | 10,94 sec | |
| Scherz, Patrick | 1996 / M13 | Weitsprung | 1 | 4,88m | |
| Köhler, Natalie | 1994 / W15 | 300m | 3 | 49,51 sec | |
| Pottmann, Nathalie | 1994 / W15 | 100m | 1 | 13,5 sec | |
| Pottmann, Nathalie | 1994 / W15 | 80m Hürden | 1 | 12,76 sec |
Sportanlage am Stadionring Ratingen
| Name | Jahrgang | 50m | Weitsprung | Schlagballwurf | Gesamtpunktzahl | Platzierung |
| Schnittka, Helen | 2001 / W8 | 9,40 sec | 2,90 m | 14,50 m | 749 | 11 |
| Victoria, Krause | 2000 / W9 | 8,72 sec | 3,47 m | 37,50 m | 1154 | 1 |
| Bendack, Michelle | 1999 / W10 | 7,76 sec | 4,04 m | 27,00 m | 1226 | 1 |
| Stockhausen, Samuel | 1999 / M10 | 7,90 sec | 4,26 m | 24,50 m | 979 | 4 |
| Pottmann, Jessica | 1998 / W11 | 7,92 sec | 4,11 m | 41,50 m | 1356 | 1 |
| Tummoszeit, Inga | 1998 / W11 | 8,50 sec | 3,67 m | 18,00 m | 986 | 37 |
| Scherz, Julian | 1998 / M11 | 7,54 sec | 4,46 m | 35,00 m | 1133 | 3 |









