Die Mannschaftsaufstellung
| 1. Herren (Bezirksklasse) | 2. Herren (Kreisliga B) | 3. Herren (1. Kreisklasse B) | |
| 1 | Rainer Mücke | Jörg Stemmermann | Dirk Feuerstack |
| 2 | Claus Paffenholz | Stefan Schutte | Tobias Dietze |
| 3 | Andreas Ludolf | Gerhard Fütterer | Daniel Hilger |
| 4 | Günther Killmer | Andreas Wickenkamp | Gerd Schmidt |
| 5 | Christian Zabel | Günter Trynoga | Sergij Sankin |
| 6 | Rainer Kirchhoff | Peter Wozniak | Dieter Lange |
| 7 | Thomas Stumpe | ||
| 8 | Axel Birker |
Mannschaftsaufstellungen 2010/2011